일일일정표
일일일정표
시간/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
06:00 ~ 07:00 | 기상 및 건강상태확인 / 개인 위생청결관리 / 식전투약관리 / 혈당검사 | ||||||
07:00 ~ 09:00 | 개인별 맞춤 조식 제공 / 구강관리 및 투약 / 수분공급 | ||||||
09:00 ~ 12:00 | 개인별 목욕 /생활실 라운딩 / 오전간식 / 생활지원서비스 / 청소 및 정리정돈 – 혈압, 맥박, 호흡, 체온 등 활력징후 측정 – 프로그램 및 기능회복을 위한 물리치료 – 잔존기능유지 및 강화를 위한 개인별 프로그램 활동 |
||||||
12:00 ~ 13:00 | 개인별 맞춤 중식 제공 / 구강관리 및 투약 / 수분공급 | ||||||
13:00 ~ 14:00 | 휴식 및 TV 시청 | ||||||
14:00 ~ 15:00 | 프로그램 및 기능회복을 위한 물리치료 활동 | ||||||
인지그룹A | 여가활동A | 인지그룹B | 여가활동B,C | 인지그룹C | 기능회복훈련 개별활동 |
기능회복훈련 개별활동 |
|
15:00 ~ 17:00 | 오후간식제공 / 개인위생관리 / 개별활동 / 물리치료 활동 | ||||||
17:00 ~ 18:00 | 개인별 맞춤 석식 제공 / 구강관리 및 투약 / 수분공급 | ||||||
18:00 ~ 19:00 | 개인위생관리 / 건강상태 확인 | ||||||
19:00 ~ 21:00 | TV시청 및 개인별 여가활동 | ||||||
21:00 ~ 06:00 | 취침 / 온도 및 습도 조절 / 건강상태 및 야간행동 관찰 | ||||||
※ 프로그램은 기관사정 및 어르신 컨디션에 따라 변경될 수 있습니다. |